Na początku czerwca 2020 konieczna jest zmiana pasma telewizji naziemnej. Konieczność zmiany częstotliwości dla kanałów DVB-T wymuszona jest poprzez wprowadzenie do Polski technologii 5G. Swoje częstotliwości muszą zmienić cztery ogólnopolskie multipleksy. Mamy już pełną listę zmian kanałów telewizji naziemnej, która będzie wdrażana w dniach 2-5 czerwca.
Chodzi o tzw. refarming. Czerwcowa zmiana jest już drugim etapem wprowadzania modyfikacji w pasmach telewizji naziemnej. Jak dotąd będzie to największa taka operacja i dotknie znacznej części kraju.
O zmianie pasma nadawania telewizji naziemnej od kilku dni informują już duże polskie stacje telewizyjne. TVN przygotowało specjalny spot, TVP postawiło na informację w internecie oraz głównym wydaniu Wiadomości.
Zmiana częstotliwości nadawania kanałów telewizji naziemnej będzie dotyczyła sporej części kraju. Firma Emitel obsługujące cztery największe, ogólnopolskie multipleksy telewizji naziemnej poinformowała, że konieczność przestrojenia pasma dotyczy trzech ogólnopolskich multipleksów telewizji naziemnej (MUX-1, MUX-2 i MUX-3), które nadają zarówno kanały komercyjne (Polsat, TVN, Puls, Eska, Trwam itd.), jak i kanały telewizji publicznej, w tym TVP1 HD, TVP 2 HD, TVP Info i pozostałe tematyczne stacje Telewizji Polskiej.
Komunikaty o zmianie częstotliwości telewizji naziemnej od czerwca mówią, że użytkownicy nie będą musieli przestrajać telewizorów, bo te same powinny ustawić się na nowe częstotliwości.
Spis treści:
Kanały zniknęły z telewizora. Co robić?
W związku ze zmianą kanałów nadawania telewizji naziemnej może jednak zdarzyć się tak, że z telewizora znikną kanały, których dotyczy zmiana pasma. Należy w takim wypadku ponownie przeszukać pasmo telewizji naziemnej.
Zrobimy to wchodząc w ustawienia telewizora i wybierając strojenie automatyczne lub ręczne. W przypadku tej drugiej opcji będziemy musieli wpisać numer kanału (odpowiadający częstotliwości). Poniżej pełna lista nowych częstotliwości telewizji naziemnej.
Nowe częstotliwości telewizji naziemnej od 2 czerwca 2020
MUX-1
Nazwa obiektu | Obecny kanał | Nowy kanał |
Elbląg /Jagodnik | 43 | 27 |
Katowice / Kosztowy | 55 | 21 |
Kłodzko / Czarna Góra | 55 | 46 |
Koszalin / Gołogóra | 44 | 23 |
Opole / Chrzelice | 46 | 29 |
Rzeszów / Sucha Góra | 52 | 48 |
Solina / g. Jawor | 52 | 48 |
świnoujście / ul. Chrobrego | 58 | 21 |
Wista / Skrzyczne | 55 | 21 |
Wrocław / ślęża | 55 | 46 |
Zamość / Tarnawatka | 50 | 34 |
MUX-2
Białogard / Stawoborze | 50 | 35 |
Elbl. /Jagodnik | 25 | 21 |
Katowice / Kosztowy | 49 | 40 |
Kłodzko / Czarna Góra | 58 | 33 |
Leżajsk / Giedlarowa | 59 | 31 |
Przemyśl / Tatarska Góra | 59 | 31 |
Tarnobrzeg / Machów | nowy | 31 |
Wista / Skrzyczne | 58 | 40 |
Wrocław / Ślęża | 58 | 33 |
Zamość/ Tarnawatka | 53 | 32 |
Zielona Góra namiotów | 46 | 21 |
Żagań / Wichów | 41 | 21 |
MUX-3
Białogard / Sławoborze | 60 | 38 |
Bogatynia /g. Wysoka | 49 | 24 |
Choczewo / Żelazno | 48 | 22 |
Człuchów / ul. Szkolna | 23 | 48 |
Dobra / g. Nad Kiwajami | 50 | 22 |
Działoszyn / Centrum METEO | 49 | 24 |
Gdańsk / Chwaszczyno | 48 | 22 |
Gdańsk / Jaśkowa Kopa | 48 | 22 |
Gdańsk / Wejherowo | 48 | 22 |
Gdynia / Oksywie | 48 | 22 |
Głogów / Widziszów / ul. Końcowa 10 | 49 | 24 |
Gromnik | 50 | 22 |
Grybów / g. Tramianna | 50 | 22 |
Gorlice / ul. Trzyglowska | 60 | 38 |
Jelenia Góra / śnieżne Kotty | 49 | 24 |
Kamienna Góra / g. Kościelna | 49 | 24 |
Karpacz Górny / ul. Spokojna | 49 | 24 |
Koszalin / Gołogóra | 23 | 48 |
Koszalin / Gołogóra | 60 | 38 |
Koszalin / Góra Chełmska | 60 | 38 |
Kowary / g. Rudnik | 49 | 24 |
Kraków / Chorągwica | 50 | 22 |
Kraków / Krzemionki | 50 | 22 |
Legnica / ul. Piastowska | 49 | 24 |
Leśna / wzg. Baworowo | 49 | 24 |
Lębork / Skórowo Nowe | 23 | 48 |
Limanowa / g. Lipce | 50 | 22 |
Lubań / Nowa Karczma | 49 | 24 |
Łobez / ul. Podgórna | 60 | 38 |
Ochotnica Dolna / g. Koci Zamek | 34 | 34 |
Ochotnica Górna / g. Utocze | 34 | 34 |
Piechowice / Górzyniec | 49 | 24 |
Piła / Rusinowo | 60 | 33 |
Piwniczna | 58 | 22 |
Racławice / Wieś | 50 | 22 |
Rewal / Lędzin | 60 | 38 |
Rytro | 58 | 22 |
Słupsk/ ul. Banacha | 23 | 48 |
Stryszawa / g. Wojewódka | 50 | 22 |
Stoszów / Góra Stryszów | 50 | 22 |
Szymbark | 48 | 22 |
Ścięgny / g. Pohulanka | 49 | 24 |
Świeradów Zdrój /g. Zajęcznik | 49 | 24 |
Świerzawa / ul. Mickiewicza | 49 | 24 |
Tarnów / g. Św. Marcina | 50 | 22 |
Trzebiatów / ul. Wodna | 60 | 38 |
Tymbark / g. Podtopień | 50 | 22 |
Winimy | 50 | 22 |
Wlań / Modrzewie | 49 | 24 |
Wojcieszów / g. Miłek | 49 | 24 |
Wolbrom / Chełm | 50 | 22 |
Zawoja /g. Miśkowcowa | 34 | 34 |
Zgorzelec / ul. Górna | 49 | 24 |
MUX-4 (telewizja mobilna – płatna)
Gdańsk/ Chwaszczyno | 52 | 25 |
Gdańsk/ Chylonia | 52 | 25 |
Gdańsk /Jaśkowa Kopa | 52 | 25 |
Gdańsk/ Przemysłowa | 52 | 25 |
Gdańsk / Wejherowo | 52 | 25 |
Gorzów / Baczyna | 29 | 26 |
Gorzów Wielkopolski / ul. Podmiejska Boczna 21 | 29 | 26 |
Kielce / EC | 40 | 28 |
Kielce / Sitkówka Nowiny | 40 | 28 |
Olsztyn / Barczewo | 44 | 23 |
Olsztyn / Mierkowska | 44 | 23 |
Olsztyn / MPEC Ostróda | 44 | 23 |
Olsztyn / Pieczewo | 44 | 23 |
Poznań / Karolin | 50 | 28 |
Poznań / Mosina | 50 | 28 |
Radom / ul. Przytycka | 40 | 28 |
Radom / ul. Żelazna | 40 | 28 |
Zielona Góra / Góra Wilkanowska | 48 | 22 |
Zmiany częstotliwości od 3 czerwca 2020
MUX-3
Łącko / g. Cebulówka | 50 | 22 |
Ustroń/Czantoria | 60 | 41 |
Zmiany częstotliwości od 5 czerwca 2020
MUX-3
Żegiestów/Zdrój | 58 | 22 |
Żegiestów/Wieś | 58 | 22 |